1 / 5
| نموذج رقم | QDEVU20TPD |
| نوع | أجهزة التهوية |
| طريقة المعالجة | المعالجة الكيميائية |
| الاستخدام | صناعي، منزل، زراعة، مستشفى |
| المادة | تخطيط متطلبات الموارد |
| التطبيق | المجاري المنزلية والصحية |
| العملية | غشاء من مطاط BR اللاهوائي |
| التشغيل | تلقائي |
| مصدر الطاقة | 220V |
تعتمد معدات معالجة الصرف الصحي المتكاملة على تقنية المعالجة البيولوجية المتقدمة AO. يعمل النظام على تحويل المواد العضوية والنيتروجين الأمونيومي بكفاءة عالية. في مستوى Anoxic، يتم تحليل مياه الصرف الصحي وتحويل النيتروجين العضوي، بينما في مستوى Oxic، يتم تقليل المواد العضوية بشكل واسع باستخدام بكتيريا النتريز، مما يضمن خروج مياه معالجة مطابقة للمواصفات.
| الطراز | QDCK1 | QDK2 | QDC3 | QDCK5 | QDCK10 | QDCK20 | QDCK50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حمل العملية (م3/ساعة) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| قدرة المروحة (كيلووات) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 5 | 3.7 | 5.5 | 5.5×3 |
| رفع المضخة (م) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| المساحة (م2) | 6 | 10 | 14 | 19 | 39 | 75 | 168 |










نحن نقدم حلولاً متكاملة تعتمد على خبرة تزيد عن 13 عاماً في مجال معالجة مياه الصرف الصحي.
