1 / 5


| سعة المعالجة (م3/د) | الأبعاد (مم) | الوزن (طن) | الطاقة (كيلووات) |
|---|---|---|---|
| 5 | 2500×1000×1500 | 0.97 | 2.72 |
| 10 | 2500×1500×2000 | 1.65 | 2.72 |
| 20 | 5000×1500×2000 | 2.5 | 3.1 |
| 30 | 5000×2000×2000 | 2.9 | 3.85 |
| 50 | 6500×2000×2500 | 5.07 | 3.85 |





